ขนาดสินค้า
Men Size Guide
| DAPPER SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STANDARD SIZE | XS | S | M | L | XL |
| NECK | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" |
| CHEST | 36"-38" | 39"-40" | 41"-42" | 43"-44" | 44"-45" |
| WAIST | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | - |
| HIP | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" | 41"-42" | - |
Men Shoe Size Guide
| DAPPER SIZE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FOOT LENGTH (cm) | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 | 28.9 |
| FOOT LENGTH (Inch) | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.4 |
Men Belt Size Guide
| DAPPER SIZE | 2 | 3 |
| Length (cm) | 90 | 100 |
| Length (Inch) | 30-34 | 35-40 |









